M O D E L O S | ||||||
Características | SIGMA54A | SIGMA110A | SIGMA155AX | SIGMA160A | SIGMA250A | SIGMA350A |
Tipo de impulsor | Abierto | Abierto | Vortex | Abierto | Abierto | Abierto |
HP nominal | 1/6 HP | 1/4 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | 1 HP |
Kilowatts | ||||||
Voltaje de alimentación | 115 Volts | 115 Volts | 115 Volts | 115 Volts | 115 Volts | 115 Volts |
Amperaje (A) | 1.4 | 2.3 A | 4.5 A | 7.4 | 5.0 A | |
Descarga | ||||||
Paso de sólidos | 3 mm | 5 mm | 20 mm | 5 mm | 14 mm | 14 mm |
Flujo nominal | 54 lpm | 110 lpm | 155 lpm | 160 lpm | 250 lpm | 350 lpm |
Rango de carga (metros) | 1.5 - 6 m | 1.5 - 7 m | 1.5 - 6 m | 1.5 - 7 m | 2 - 9 m | 2 - 11 m |
Rango de flujo | 25 - 68 lpm | 22 - 135 lpm | 45 - 202 lpm | 32 - 185 lpm | 35 - 283 lpm | 48 - 357 lpm |
Peso (kilogramos) | 3.3 kg | 3.8 kg | 6.8 kg | 5.5 kg | 8.5 kg | 9.5 kg |
AMEX
Cheque
Depósito
Efectivo
Mastercard
Paypal
Transferencia
Vales
Visa
Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Débito
Oxxo
SPEI
Claro pay
Samsung pay
CoDi
Apple pay
Baz
Mercado pago
Seven Eleven
Carnet